天津工程师范学院2007年单招招生考试成绩
(如有出入以学院公布的成绩为准)
|
五年制名单(技校毕业生/国家职业资格四级) |
|||||||||||||||
| 机 械 类 | |||||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 |
| 2007211001 | 孙文强 | 383 | 56 | 78 | 71 | 76 | 102 | 2007211064 | 张宾 | 386 | 70 | 87 | 55 | 91 | 83 |
| 2007211002 | 刘书剑 | 423 | 91 | 83 | 83 | 92 | 74 | 2007211065 | 刘凯 | 529 | 112 | 97 | 108 | 107 | 105 |
| 2007211004 | 姜涛 | 317 | 49 | 68 | 70 | 35 | 95 | 2007211066 | 朱明月 | 252 | 28 | 59 | 27 | 66 | 73 |
| 2007211005 | 朱思博 | 278 | 28 | 78 | 47 | 69 | 56 | 2007211067 | 马钰 | 193 | 24 | 68 | 22 | 33 | 46 |
| 2007211006 | 宋庆文 | 271 | 49 | 63 | 12 | 67 | 80 | 2007211068 | 孙悦 | 477 | 131 | 81 | 98 | 81 | 88 |
| 2007211007 | 代诗亮 | 261 | 33 | 84 | 32 | 47 | 65 | 2007211069 | 袁翔 | 272 | 20 | 59 | 41 | 66 | 86 |
| 2007211008 | 李玥锐 | 428 | 71 | 72 | 85 | 80 | 120 | 2007211070 | 张永涛 | 439 | 90 | 68 | 67 | 119 | 95 |
| 2007211009 | 张子天 | 363 | 56 | 67 | 106 | 36 | 98 | 2007211072 | 王勃 | 389 | 106 | 69 | 63 | 98 | 53 |
| 2007211010 | 郑童 | 369 | 86 | 80 | 44 | 84 | 75 | 2007211073 | 王艳丽 | 211 | 10 | 71 | 39 | 23 | 68 |
| 2007211011 | 柳楠 | 210 | 25 | 76 | 22 | 49 | 38 | 2007211074 | 赫小亮 | 421 | 68 | 85 | 68 | 108 | 92 |
| 2007211012 | 袁纪飞 | 409 | 69 | 88 | 62 | 111 | 79 | 2007211075 | 张丽明 | 491 | 96 | 84 | 87 | 111 | 113 |
| 2007211013 | 田声 | 260 | 29 | 74 | 27 | 58 | 72 | 2007211076 | 栾一飞 | 293 | 40 | 102 | 8 | 104 | 39 |
| 2007211014 | 郭宝鑫 | 463 | 112 | 90 | 78 | 84 | 99 | 2007211077 | 于鑫 | 282 | 54 | 89 | 26 | 63 | 50 |
| 2007211015 | 李刚 | 251 | 65 | 62 | 26 | 59 | 39 | 2007211078 | 季煜龙 | 239 | 20 | 74 | 20 | 70 | 55 |
| 2007211016 | 张海龙 | 334 | 69 | 63 | 80 | 40 | 82 | 2007211079 | 徐岩 | ||||||
| 2007211018 | 唐阳 | 353 | 92 | 77 | 36 | 58 | 91 | 2007211080 | 刘俊峰 | 223 | 32 | 78 | 16 | 48 | 49 |
| 2007211019 | 李林 | 476 | 109 | 87 | 88 | 121 | 71 | 2007211081 | 武岳 | 563 | 132 | 94 | 108 | 124 | 105 |
| 2007211020 | 兰贺彭 | 199 | 23 | 67 | 25 | 41 | 43 | 2007211082 | 王金佩 | 542 | 135 | 82 | 111 | 116 | 98 |
| 2007211021 | 王任 | 355 | 68 | 77 | 56 | 69 | 85 | 2007211083 | 任聪 | 250 | 20 | 79 | 31 | 60 | 60 |
| 2007211022 | 万博多 | 230 | 20 | 59 | 21 | 83 | 47 | 2007211084 | 张坤山 | ||||||
| 2007211023 | 李忠鹏 | 496 | 127 | 85 | 120 | 57 | 107 | 2007211085 | 曹冰冰 | 310 | 35 | 83 | 10 | 105 | 77 |
| 2007211024 | 于欣 | 370 | 34 | 88 | 57 | 97 | 94 | 2007211086 | 沈宝海 | 391 | 41 | 82 | 79 | 88 | 101 |
| 2007211025 | 冯迪 | 421 | 56 | 108 | 56 | 125 | 76 | 2007211087 | 李大林 | 550 | 135 | 86 | 92 | 113 | 124 |
| 2007211026 | 杨丹炜 | 350 | 39 | 104 | 78 | 25 | 104 | 2007211088 | 周聪 | 329 | 29 | 77 | 67 | 81 | 75 |
| 2007211027 | 罗巨龙 | 543 | 125 | 91 | 77 | 111 | 139 | 2007211089 | 刘鞠东 | 315 | 84 | 79 | 58 | 34 | 60 |
| 2007211028 | 王晨龙 | 334 | 59 | 93 | 45 | 70 | 67 | 2007211090 | 贺佳伟 | 361 | 69 | 81 | 21 | 112 | 78 |
| 2007211029 | 李洋 | 422 | 104 | 74 | 44 | 90 | 110 | 2007211091 | 范亚民 | 564 | 146 | 89 | 88 | 114 | 127 |
| 2007211030 | 哈增慧 | 295 | 59 | 89 | 20 | 76 | 52 | 2007211092 | 王宇 | 521 | 125 | 74 | 99 | 103 | 120 |
| 2007211031 | 孟凡龙 | 393 | 66 | 76 | 70 | 78 | 103 | 2007211093 | 王吉言 | 247 | 44 | 76 | 22 | 45 | 60 |
| 2007211032 | 徐喆 | 223 | 16 | 66 | 32 | 64 | 45 | 2007211094 | 杨庆辉 | 371 | 96 | 67 | 64 | 72 | 72 |
| 2007211033 | 崔政华 | 394 | 66 | 93 | 65 | 94 | 76 | 2007211095 | 郑继鑫 | 327 | 48 | 99 | 28 | 75 | 77 |
| 2007211034 | 于德有 | 412 | 66 | 78 | 81 | 52 | 115 | 2007211096 | 张国林 | 386 | 66 | 94 | 40 | 71 | 115 |
| 2007211035 | 赵久毅 | 339 | 85 | 77 | 36 | 58 | 83 | 2007211097 | 赵兴业 | 300 | 36 | 92 | 25 | 90 | 57 |
| 2007211036 | 李日强 | 539 | 136 | 82 | 117 | 81 | 123 | 2007211098 | 孟照君 | 535 | 116 | 78 | 109 | 101 | 131 |
| 2007211037 | 王俊洋 | 352 | 87 | 80 | 55 | 41 | 89 | 2007211099 | 魏鹏 | 284 | 58 | 99 | 35 | 25 | 67 |
| 2007211038 | 许群颂 | 409 | 70 | 78 | 65 | 89 | 107 | 2007211100 | 王超 | ||||||
| 2007211039 | 米强 | 380 | 66 | 87 | 45 | 108 | 74 | 2007211101 | 邹颖鑫 | 332 | 54 | 91 | 74 | 55 | 58 |
| 2007211040 | 宋艳磊 | 573 | 137 | 88 | 126 | 109 | 113 | 2007211102 | 刘政阳 | 172 | 12 | 52 | 15 | 43 | 50 |
| 2007211041 | 姜波 | 250 | 18 | 70 | 42 | 49 | 71 | 2007211103 | 周文博 | 246 | 25 | 85 | 38 | 49 | 49 |
| 2007211042 | 马志伟 | 355 | 56 | 87 | 33 | 104 | 75 | 2007211104 | 高松 | 433 | 75 | 97 | 77 | 70 | 114 |
| 2007211044 | 张澈 | 294 | 41 | 86 | 19 | 86 | 60 | 2007211105 | 孙亮 | 390 | 84 | 69 | 52 | 87 | 98 |
| 2007211045 | 王泓森 | 168 | 9 | 83 | 19 | 34 | 23 | 2007211106 | 朱德良 | 460 | 126 | 75 | 74 | 92 | 93 |
| 2007211046 | 高健峰 | 241 | 55 | 79 | 15 | 46 | 46 |
2007211107 |
张成龙 | 496 | 121 | 87 | 88 | 95 | 105 |
| 2007211047 | 孙成伟 | 481 | 115 | 45 | 98 | 99 | 124 | 2007211109 | 巩家亮 | 432 | 90 | 91 | 63 | 92 | 96 |
| 2007211048 | 陈芳芳 | 555 | 137 | 76 | 122 | 110 | 110 | 2007211110 | 陈雷雷 | 332 | 38 | 66 | 31 | 105 | 92 |
| 2007211049 | 郑彪 | 411 | 92 | 90 | 52 | 73 | 104 | 2007211111 | 赵琦 | 313 | 51 | 79 | 29 | 79 | 75 |
| 2007211050 | 常金宇 | 494 | 112 | 104 | 85 | 91 | 102 | 2007211112 | 于翌晨 | 310 | 45 | 108 | 30 | 61 | 66 |
| 2007211051 | 刘宏 | 349 | 83 | 85 | 75 | 77 | 29 | 2007211113 | 吴兆楠 | 352 | 64 | 87 | 34 | 93 | 74 |
| 2007211052 | 王师 | 326 | 65 | 88 | 24 | 65 | 84 | 2007211114 | 黄志 | 426 | 101 | 92 | 88 | 41 | 94 |
| 2007211053 | 朱显著 | 2007211115 | 佟威 | 275 | 47 | 99 | 36 | 37 | 56 | ||||||
| 2007211054 | 庄志威 | 279 | 67 | 77 | 28 | 39 | 68 |
2007211116 |
李勇 | 331 | 52 | 93 | 38 | 59 | 89 |
| 2007211055 | 倪贺龙 | 2007211117 | 侯泽海 | 436 | 101 | 70 | 64 | 97 | 104 | ||||||
| 2007211056 | 郑昊 | 402 | 100 | 93 | 50 | 91 | 68 | 2007211118 | 姜甲晨 | 251 | 43 | 75 | 38 | 46 | 49 |
| 2007211057 | 胡乾 | 337 | 74 | 84 | 24 | 65 | 90 | 2007211119 | 张宏海 | 452 | 96 | 72 | 91 | 100 | 93 |
| 2007211058 | 赵星华 | 470 | 108 | 60 | 112 | 65 | 125 | 2007211120 | 吴志刚 | 393 | 66 | 90 | 50 | 103 | 84 |
| 2007211059 | 谢秋月 | 470 | 111 | 80 | 80 | 96 | 103 | 2007211121 | 孙传彧 | 249 | 23 | 81 | 20 | 66 | 59 |
| 2007211060 | 李昶樽 | 410 | 58 | 58 | 77 | 120 | 97 | 2007211122 | 王家鹏 | 277 | 38 | 84 | 10 | 73 | 72 |
| 2007211061 | 张翼 | 457 | 104 | 78 | 75 | 103 | 97 |
2007211125 |
王兴文 | 518 | 126 | 90 | 103 | 111 | 88 |
| 2007211063 | 杨斌 | 381 | 76 | 91 | 59 | 93 | 63 | 2007211126 | 韦臻 | 522 | 137 | 96 | 78 | 110 | 101 |
| 电 类 | |||||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 |
| 2007212001 | 冯晓瑜 | 427 | 112 | 73 | 46 | 103 | 93 | 2007212019 | 王聪哲 | 226 | 39 | 69 | 33 | 41 | 43 |
| 2007212002 | 慕美艳 | 266 | 31 | 78 | 45 | 66 | 46 | 2007212020 | 刘鹏 | 485 | 86 | 77 | 98 | 113 | 111 |
| 2007212003 | 陆飞 | 476 | 99 | 88 | 85 | 95 | 109 | 2007212021 | 王茜男 | 335 | 58 | 74 | 43 | 113 | 47 |
| 2007212004 | 郭安隆 | 369 | 100 | 69 | 47 | 49 | 104 | 2007212022 | 张永龙 | 454 | 106 | 92 | 63 | 78 | 115 |
| 2007212005 | 李春雪 | 366 | 36 | 86 | 53 | 105 | 86 | 2007212023 | 王莹 | 460 | 87 | 82 | 65 | 113 | 113 |
| 2007212006 | 寇文博 | 241 | 24 | 75 | 32 | 43 | 67 | 2007212024 | 赵明明 | 327 | 111 | 72 | 15 | 49 | 80 |
| 2007212007 | 常远 | 278 | 56 | 99 | 29 | 48 | 46 | 2007212025 | 郝龙 | 400 | 93 | 81 | 57 | 77 | 92 |
| 2007212008 | 王梓蔓 | 490 | 109 | 80 | 86 | 118 | 97 | 2007212026 | 秦阳 | 554 | 129 | 93 | 108 | 122 | 102 |
| 2007212009 | 于洪烽 | 457 | 76 | 87 | 85 | 83 | 126 | 2007212027 | 穆松柏 | 483 | 123 | 68 | 77 | 99 | 116 |
| 2007212010 | 刘信岑 | 523 | 122 | 90 | 96 | 99 | 116 | 2007212028 | 黄思博 | 290 | 43 | 76 | 40 | 69 | 62 |
| 2007212011 | 王湛菲 | 285 | 58 | 80 | 24 | 59 | 64 | 2007212029 | 郭晓龙 | 318 | 40 | 75 | 52 | 70 | 81 |
| 2007212012 | 刘建兰 | 497 | 134 | 79 | 85 | 99 | 100 | 2007212030 | 吴恩泽 | 410 | 103 | 82 | 73 | 58 | 94 |
| 2007212013 | 王浩 | 371 | 76 | 92 | 54 | 75 | 74 | 2007212031 | 陈杰 | 341 | 51 | 80 | 40 | 85 | 85 |
| 2007212014 | 于力实 | 252 | 35 | 68 | 44 | 69 | 36 | 2007212032 | 朴红姬 | ||||||
| 2007212015 | 王宾 | 299 | 77 | 79 | 21 | 71 | 51 | 2007212033 | 鲍洪霖 | 545 | 109 | 94 | 100 | 104 | 138 |
| 2007212016 | 王少华 | 411 | 112 | 69 | 59 | 54 | 117 | 2007212034 | 柏林 | 420 | 84 | 63 | 81 | 93 | 99 |
| 2007212017 | 宋丽娜 | 373 | 57 | 77 | 63 | 80 | 96 | 2007212035 | 赵娜 | 617 | 146 | 89 | 119 | 128 | 136 |
| 2007212018 | 张健 | 305 | 73 | 90 | 50 | 36 | 56 | ||||||||
| 计 算 机 类 | |||||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 |
| 2007213001 | 王 潇 | 196 | 16 | 53 | 10 | 38 | 79 | 2007213008 | 叶道弘 | 218 | 16 | 78 | 18 | 38 | 68 |
| 2007213002 | 孟爽 | 467 | 110 | 97 | 38 | 119 | 103 | 2007213009 | 彭一峰 | 411 | 97 | 79 | 55 | 103 | 77 |
| 2007213003 | 张嘉雯 | 266 | 30 | 71 | 12 | 74 | 79 | 2007213010 | 蒋治国 | 457 | 126 | 60 | 77 | 104 | 90 |
| 2007213004 | 高璐 | 454 | 117 | 80 | 66 | 117 | 74 | 2007213011 | 王娅迪 | 276 | 20 | 102 | 21 | 60 | 73 |
| 2007213005 | 孙健刚 | 245 | 32 | 76 | 15 | 66 | 56 | 2007213012 | 谢忠孝 | 339 | 24 | 98 | 32 | 102 | 83 |
| 2007213006 | 景 彤 | 166 | 16 | 69 | 8 | 22 | 51 | 2007213013 | 徐华歆 | 289 | 38 | 73 | 19 | 103 | 56 |
| 2007213007 | 宋晶晶 | 374 | 69 | 92 | 43 | 99 | 71 | 2007213014 | 张 岩 | 310 | 47 | 96 | 37 | 61 | 69 |
|
四年制名单(技校毕业生/国家职业资格三级) |
|||||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 专业 |
| 2007211003 | 赵树寅 | 391 | 82 | 93 | 63 | 48 | 95 | 2007211062 | 郭由俊 | ||||||
| 2007211108 | 沈全 | 2007211071 | 于晓雪 | ||||||||||||
| 2007211017 | 王俊伊 | 316 | 67 | 80 | 43 | 58 | 58 | 2007211123 | 刘洋 | ||||||
| 2007211043 | 詹俊宇 | 354 | 64 | 83 | 41 | 67 | 89 | 2007211124 | 郎晓东 | 409 | 76 | 84 | 42 | 93 | 104 |
2007.6.11