13   4                        辽宁省技工学校发展情况
年度 所数 在校生 招生数 毕业生 理论教师 实习教师 年经费支出(万)
数量 高级 中级 数量 高级 中级
1971 6   512                
1972 6 1524 1090                
1974 11   450                
1975 68 9998 8085 770              
1976  50 10300 6800 4500 1000            
1977  85 13300 6808 8200 1300            
1978 114 23619 15879 5900 1900            
1979 185 38900 24800 5700 3100            
1980 270 59281 29835 7800 4800            
1981 288 52401 22112 28900 6300            
1982 282 35700 13900 28700 6600            
1983 284 34100 17000 17300 6500            
1984 309 45201 21224 9896 6005   683        
1985 323 53456 26565 16760 6468  

    

       
1986 350 68712  26410 10837 7283            
1987 362 79016  30573 21431 8051            
1988 353 83195  31315 24777 8520 311 1879        
1989 356 89256  31423 24167 8522 459 2583 1893 20 309  

注:从1974年起技工学校由教育部门移交劳动部门管理,技工学校经费没有同时移交。